DOKUMENTACIJA
Airwell pultelio RC18 Instrukcija
Techninė charakteristika
| VIDINIS BLOKAS | |||
| Modelis | AW-WHPSA0406-N91 | ||
| Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 28 | |
| Matmenys (PxAxG) | mm | 420x790x270 | |
| Svoris (neto/bruto) | kg | 43/49 | |
| Vėsinimo temperatūra | °C | -5 / 43 | |
| Šildymo temperatūra | °C | -25 / 35 | |
| Vandens šildymas prie -15°C lauko temperatūros | °C | 60 | |
| Maitinimo šaltinis | V/F/Hz | 1P/220-240V/50Hz | |
| Elektrinis tenas | kW | 3 | |
| Max. elektros galia | A | 13,5 | |
| IŠORINIS BLOKAS | |||
| Modelis | AW-YHPSA04-H91 | ||
| +7°C (vanduo 30/35°C) | Galia šildyme | kW | 4,25 |
| Energijos suvartojimas šildyme | kW | 0,82 | |
| COP | 5,2 | ||
| -7°C (vanduo 30/35°C) | Galia šildyme | kW | 4,8 |
| Energijos suvartojimas šildyme | kW | 1,52 | |
| COP | 3,15 | ||
| +7°C (vanduo 47/55°C) | Galia šildyme | kW | 4,4 |
| Energijos suvartojimas šildyme | kW | 1,49 | |
| COP | 2,95 | ||
| -7°C (vanduo 47/55°C) | Galia šildyme | kW | 4 |
| Energijos suvartojimas šildyme | kW | 2,05 | |
| COP | 1,95 | ||
| 35°C (vanduo 12/7°C) | Galia vėsinime | kW | 4,7 |
| Energijos suvartojimas vėsinime | kW | 1,36 | |
| EER | 3,45 | ||
| 35°C (vanduo 23/18°C) | Galia vėsinime | kW | 4,5 |
| Energijos suvartojimas vėsinime | kW | 0,81 | |
| EER | 5,55 | ||
| Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 44 | |
| Matmenys (PxAxG) | mm | 1008x712x426 | |
| Matmenys su pakuote (PxAxG) | mm | 1065x800x485 | |
| Svoris (neto/bruto) | kg | 58/64 | |
| Maitinimo šaltinis | V/F/Hz | 1P/220-240V/50Hz | |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -25 / 35 | |
| Karšto vandens tiekimo darbo diapazonas | °C | -25 / 43 | |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -5 / 43 | |
| Šaltnešis | tipas/GWP | R32/675 | |
| Užpildyto freono kiekis (15 m) | kg | 1,5 | |
| Papildomo freono kiekis | g/m | 20 | |
| Skysčių/dujų vamzdžių skersmuo | col | 1/4″ – 5/8″ | |
“Wellea Split” šilumos siurblys oras-vanduo – tai universalus namų sprendimas, kuriuo galima valdyti karštą vandenį, šildymą ir vėsinimą.
Įrenginio charakteristika:
- Karšto vandens ruošimo prioritetas;
- Dienos planavimo režimas;
- Savaitės planavimo režimas;
- Valdiklio užraktas;
- Darbinė lauko temperatūra iki -25 °C;
- Karšto vandens ruošimas iki 60 °C;
- Vandens ruošimo programos;
- CEE ;



























Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.