DOKUMENTACIJA
Airwell pultelio RC18 Instrukcija
Techninė charakteristika
| VIDINIS BLOKAS | |||
| Modelis | AW-WHPSA1216-N93 | ||
| Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 32 | |
| Matmenys (PxAxG) | mm | 420x790x270 | |
| Svoris (neto/bruto) | kg | 45/51 | |
| Vėsinimo temperatūra | °C | -5 / 43 | |
| Šildymo temperatūra | °C | -25 / 35 | |
| Vandens šildymas prie -15°C lauko temperatūros | °C | 60 | |
| Maitinimo šaltinis | V/F/Hz | 3P/380-415V/50Hz | |
| Elektrinis tenas | kW | 6 | |
| Max. elektros galia | A | 14,00 | |
| IŠORINIS BLOKAS | |||
| Modelis | AW-YHPSA14-H93 | ||
| +7°C (vanduo 30/35°C) | Galia šildyme | kW | 14,50 |
| Energijos suvartojimas šildyme | kW | 3,09 | |
| COP | 4,70 | ||
| -7°C (vanduo 30/35°C) | Galia šildyme | kW | 12,00 |
| Energijos suvartojimas šildyme | kW | 4,29 | |
| COP | 2,80 | ||
| +7°C (vanduo 47/55°C) | Galia šildyme | kW | 13,80 |
| Energijos suvartojimas šildyme | kW | 4,60 | |
| COP | 3,00 | ||
| -7°C (vanduo 47/55°C) | Galia šildyme | kW | 11,30 |
| Energijos suvartojimas šildyme | kW | 5,46 | |
| COP | 2,01 | ||
| 35°C (vanduo 12/7°C) | Galia vėsinime | kW | 12,70 |
| Energijos suvartojimas vėsinime | kW | 4,98 | |
| EER | 2,55 | ||
| 35°C (vanduo 23/18°C) | Galia vėsinime | kW | 13,50 |
| Energijos suvartojimas vėsinime | kW | 3,75 | |
| EER | 3,60 | ||
| Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 51 | |
| Matmenys (PxAxG) | mm | 1118x865x523 | |
| Matmenys su pakuote (PxAxG) | mm | 1180x890x560 | |
| Svoris (neto/bruto) | kg | 112/125 | |
| Maitinimo šaltinis | V/F/Hz | 3P/380-415V/50Hz | |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -25 / 35 | |
| Karšto vandens tiekimo darbo diapazonas | °C | -25 / 43 | |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -5 / 43 | |
| Šaltnešis | tipas/GWP | R32/675 | |
| Užpildyto freono kiekis (15 m) | kg | 1,84 | |
| Papildomo freono kiekis | g/m | 38 | |
| Skysčių/dujų vamzdžių skersmuo | col | 3/8″ – 5/8″ | |
“Wellea Split” šilumos siurblys oras-vanduo – tai universalus namų sprendimas, kuriuo galima valdyti karštą vandenį, šildymą ir vėsinimą.
Įrenginio charakteristika:
- Karšto vandens ruošimo prioritetas;
- Dienos planavimo režimas;
- Savaitės planavimo režimas;
- Valdiklio užraktas;
- Darbinė lauko temperatūra iki -25 °C;
- Karšto vandens ruošimas iki 60 °C;
- Vandens ruošimo programos;
- CEE ;



























Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.